2022 N(line) 5/15~ 6/14 |
|||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
5/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
off | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
off | off |
||||||
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | |
off |
|||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
off | |||||||
12 | 13 | 14 | |||||
off | off |
2022 N(line) 6/12~ 7/12 |
|||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
6/12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
off | off | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
off | off |
||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | |
off |
|||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
off | |||||||
10 | 11 | 12 | |||||
off | off |